<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Scambiatori a piastre come condensatori</title>
	<atom:link href="http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/</link>
	<description>Soluzioni per l'energia termica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Valter Biolchi</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Valter Biolchi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-1248</guid>
		<description>Buongiorno Federica,
sicuramente gli scambiatori a piastre sono i più indicati per queste applicazioni.
Viste le temperature e le pressioni in gioco, deve selezionare un modello saldobrasato.
Se posso essere di aiuto, chieda pure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Federica,<br />
sicuramente gli scambiatori a piastre sono i più indicati per queste applicazioni.<br />
Viste le temperature e le pressioni in gioco, deve selezionare un modello saldobrasato.<br />
Se posso essere di aiuto, chieda pure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federica</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-1245</guid>
		<description>Buongiorno Sig. Biolchi, sono una laurenda in ingegneria, devo dimensionare uno scambiatore di calore (nella fattispecie un evaporatore per un ciclo frigorifero) in cui un olio diatermico caldo (Tin=180° C - Tout=80° C)fa evaporare un fluido organico (Tin=15° - Tout=175°) a una pressione di 30 bar.
Secondo lei una scambiatore a piastre sarebbe adatto a questo caso?e se sì, di quale tipologia?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Sig. Biolchi, sono una laurenda in ingegneria, devo dimensionare uno scambiatore di calore (nella fattispecie un evaporatore per un ciclo frigorifero) in cui un olio diatermico caldo (Tin=180° C &#8211; Tout=80° C)fa evaporare un fluido organico (Tin=15° &#8211; Tout=175°) a una pressione di 30 bar.<br />
Secondo lei una scambiatore a piastre sarebbe adatto a questo caso?e se sì, di quale tipologia?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corrado</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-787</guid>
		<description>No, il boiler credo serva solo per la pressione, da li l&#039;acqua viene scaldata da un bruciatore a gas, quindi passa per uno scambiatore a piastre (che ha sostituito un boiler di capienza 200 lt circa) poi alle docce. Comunque credo sia una questione di pressione, chiamerò un tecnico. Grazie è stato gentilissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, il boiler credo serva solo per la pressione, da li l&#8217;acqua viene scaldata da un bruciatore a gas, quindi passa per uno scambiatore a piastre (che ha sostituito un boiler di capienza 200 lt circa) poi alle docce. Comunque credo sia una questione di pressione, chiamerò un tecnico. Grazie è stato gentilissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter Biolchi</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Valter Biolchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-786</guid>
		<description>Immagino che il boiler sia un serbatoio in pressione dove accumula l&#039;acqua calda.
Probabile che si sia depressurizzato quest&#039;ultimo.
Difficile a dirsi da remoto.
Provi a controllare o far controllare l&#039;accumulatore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immagino che il boiler sia un serbatoio in pressione dove accumula l&#8217;acqua calda.<br />
Probabile che si sia depressurizzato quest&#8217;ultimo.<br />
Difficile a dirsi da remoto.<br />
Provi a controllare o far controllare l&#8217;accumulatore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corrado</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-785</guid>
		<description>Buongiorno Sig. Valter e grazie per la sua tempestiva risposta.Il sistema idrico viene messo in pressione da una pompa che alimenta un boiler (spero si chiami così) la pressione, quando la pompa stacca, è quasi 4 atmosfere.Prima la pompa rimaneva accesa (per raggiungere tale pressione) circa 3 minuti, poi ho notato che la pompa rimaneva accesa molto di più, e faticava a raggiungere tale pressione (pur arrivandoci).Non ho dato molta importanza alla cosa, fino a quando le docce sono rimaste senza acqua calda. E&#039; un problema di pompa, vero? Mi scuso della lunga descrizione, spero almeno che l&#039;aiuti a comprendere il problema. Grazie tante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Sig. Valter e grazie per la sua tempestiva risposta.Il sistema idrico viene messo in pressione da una pompa che alimenta un boiler (spero si chiami così) la pressione, quando la pompa stacca, è quasi 4 atmosfere.Prima la pompa rimaneva accesa (per raggiungere tale pressione) circa 3 minuti, poi ho notato che la pompa rimaneva accesa molto di più, e faticava a raggiungere tale pressione (pur arrivandoci).Non ho dato molta importanza alla cosa, fino a quando le docce sono rimaste senza acqua calda. E&#8217; un problema di pompa, vero? Mi scuso della lunga descrizione, spero almeno che l&#8217;aiuti a comprendere il problema. Grazie tante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter Biolchi</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Valter Biolchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-783</guid>
		<description>Buongiorno Sig. Corrado,
è molto probabile che avvenga quanto da lei descritto. Probabilmente alla diminuzione della pressione corrisponde anche una diminuzione di portata (o le due cose sono legate).
Mi può dare una descrizione di cosa accade e su quale scambiatore, ovvero:
-cala la pressione in corrispondenza di un aumento delle utenze
-cala la pressione di alimentazione dell&#039;acqua 
-scambiatore acqua sanitaria (docce ecc...)
-scambiatore riscaldamento

Spiego: 
-se diminuisce la pressione in alimento dell&#039;acqua di rete, probabilmente c&#039;è una minor portata, quindi fatica a soddisfare tutte le utenze.
-se invece all&#039;apertura di tante utenze, cala la pressione in rete (utenze), probabile che lo scambiatore o la caldaia sia un po tirata, e quindi non riesce a dare la potenzialità (temperatura e portata di acqua calda) desiderate.

Il fenomeno va valutato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Sig. Corrado,<br />
è molto probabile che avvenga quanto da lei descritto. Probabilmente alla diminuzione della pressione corrisponde anche una diminuzione di portata (o le due cose sono legate).<br />
Mi può dare una descrizione di cosa accade e su quale scambiatore, ovvero:<br />
-cala la pressione in corrispondenza di un aumento delle utenze<br />
-cala la pressione di alimentazione dell&#8217;acqua<br />
-scambiatore acqua sanitaria (docce ecc&#8230;)<br />
-scambiatore riscaldamento</p>
<p>Spiego:<br />
-se diminuisce la pressione in alimento dell&#8217;acqua di rete, probabilmente c&#8217;è una minor portata, quindi fatica a soddisfare tutte le utenze.<br />
-se invece all&#8217;apertura di tante utenze, cala la pressione in rete (utenze), probabile che lo scambiatore o la caldaia sia un po tirata, e quindi non riesce a dare la potenzialità (temperatura e portata di acqua calda) desiderate.</p>
<p>Il fenomeno va valutato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corrado</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-782</guid>
		<description>Buongiorno Sig. Valter, ho un impianto di riscaldamento dell&#039;acqua sanitaria con sistema di scambiatore a piastre.....è possibile che diminuendo la pressione dell&#039;acqua  diminuisca l&#039;efficenza dello scambiatore. La domanda sarà banale, mi scuso in anticipo per l&#039;ignoranza in materia. Grazie e saluti! Corrado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Sig. Valter, ho un impianto di riscaldamento dell&#8217;acqua sanitaria con sistema di scambiatore a piastre&#8230;..è possibile che diminuendo la pressione dell&#8217;acqua  diminuisca l&#8217;efficenza dello scambiatore. La domanda sarà banale, mi scuso in anticipo per l&#8217;ignoranza in materia. Grazie e saluti! Corrado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter Biolchi</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Valter Biolchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-467</guid>
		<description>Gent.mo Sig. Stefano,
la metodologia costruttiva degli scambiatori saldobrasati è abbastanza similare, quindi le caratteristiche di resistenza meccanica si assimilano.
Esistono dei modelli saldobrasati che vengono utilizzati per impianti ad alta pressione, che raggiungono i 50 bar, in ogni caso bisogna stare attenti alle pressioni pulsanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.mo Sig. Stefano,<br />
la metodologia costruttiva degli scambiatori saldobrasati è abbastanza similare, quindi le caratteristiche di resistenza meccanica si assimilano.<br />
Esistono dei modelli saldobrasati che vengono utilizzati per impianti ad alta pressione, che raggiungono i 50 bar, in ogni caso bisogna stare attenti alle pressioni pulsanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-458</guid>
		<description>Salve

Sto ricercando un modello di scambiatore a piastre saldobrasate per il sottoraffreddamento del gas condensato in uscita dai condensatori di centrali frigorifere a R404A.
Alcuni modelli e marche commerciali presentano careatteristiche insufficienti di tenuta e dopo pochi mesi di utilizzo si verificano peridte.
Potrebbe consigliarmi in materia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve</p>
<p>Sto ricercando un modello di scambiatore a piastre saldobrasate per il sottoraffreddamento del gas condensato in uscita dai condensatori di centrali frigorifere a R404A.<br />
Alcuni modelli e marche commerciali presentano careatteristiche insufficienti di tenuta e dopo pochi mesi di utilizzo si verificano peridte.<br />
Potrebbe consigliarmi in materia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valter Biolchi</title>
		<link>http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Valter Biolchi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempcoblog.it/114/scambiatori-a-piastre-come-condensatori/#comment-445</guid>
		<description>Buongiorno Angela,
Le soluzioni potrebbero essere almeno un paio.
La prima è quella di utilizzare delle piastre ad immersione tipo &lt;a href=&quot;http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&amp;ID2=34&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;T COIL&lt;/a&gt;, che sono parecchi compatte, ma comunque risentirebbero del problema del vapore a pressione bassa (ovvero volume specifico alto), anche se in misura inferiore rispetto ai serpentini tradizionali.
La seconda è un po più complicata impiantisticamente, ma è decisamente funzionale:
piccolo scambiatore a piastre saldobrasato, abbinato a circolatore lato acqua (che ricircola sul serbatoio).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Angela,<br />
Le soluzioni potrebbero essere almeno un paio.<br />
La prima è quella di utilizzare delle piastre ad immersione tipo <a href="http://www.tempco.it/prodotti.asp?ID=84&#038;ID2=34" rel="nofollow">T COIL</a>, che sono parecchi compatte, ma comunque risentirebbero del problema del vapore a pressione bassa (ovvero volume specifico alto), anche se in misura inferiore rispetto ai serpentini tradizionali.<br />
La seconda è un po più complicata impiantisticamente, ma è decisamente funzionale:<br />
piccolo scambiatore a piastre saldobrasato, abbinato a circolatore lato acqua (che ricircola sul serbatoio).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

